شورلت کوروت در نسل C۸ جدی ترین تغییر را در طول تاریخ ۶۶ سالهٔ خود تجربه کرده و از ترکیب سنتی موتور جلو به ترکیب موتور وسط روی آورده است. مثل همیشه، کوروت جدید فعلاً در نسخهٔ پایه معرفی شده اما قطعاً نسخه های داغ تر و قوی تری از آن هم در راه هستند. حال اما در این مطلب قصد داریم تمامی نسل های کوروت را بررسی کرده و نسخهٔ پایهٔ هر نسل را با C۸ مقایسه کنیم.
کوروت C۸ با پیشرانهٔ ۴.۲ لیتری V۸ که ۴۹۰ اسب بخار قدرت و ۶۳۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند و آن را از طریق یک گیربکس هشت سرعتهٔ اتوماتیک دوکلاچه به چرخ های عقب انتقال می دهد، فاصلهٔ بسیار زیادی با کوروت C۱ دارد که در سال ۱۹۵۳ معرفی شد زیرا کوروت اولیه به یک پیشرانهٔ ۳.۹ لیتری شش سیلندر خطی مجهز بود که تقریباً ۱۵۰ اسب بخار قدرت داشت و انتقال نیروی آن توسط یک گیربکس دو سرعتهٔ اتوماتیک صورت می گرفت.
دقیقاً ۱۰ سال بعد کوروت C۲ با پیشرانهٔ ۵.۴ لیتری V۸ معرفی شد که قدرت قابل احترامی برابر با ۲۵۰ اسب بخار تولید می کرد؛ اما کوروت با نسل C۵ که در سال ۱۹۹۷ معرفی گردید به دوران مدرن وارد شد. C۵ که آخرین نسل کوروت با چراغ های مخفی محسوب می شد، از یک موتور ۵.۷ لیتری V۸ با ۳۴۵ اسب بخار قدرت استفاده می کرد. انتقال نیروی موتور در این نسل توسط گیربکس های چهار سرعتهٔ اتوماتیک و شش سرعتهٔ دستی صورت می گرفت.
کوروت C۸ اما نسبت به نسل قبلی بزرگ تر شده و برای اولین بار از تمامی نسل های قبل ابعادی بزرگ تری دارد. علاوه بر این، فاصلهٔ محوری C۸ نیز هرچند نسبت به نسل C۷ افزایشی جزئی داشته اما نسبت به نسل های قبلی افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. در همین حال، در کوروت C۸ برای اولین بار از نسل C۱ است که هیچ گیربکس دستی ارائه نشده است.
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | |
تولید | 1953 1962 | 1963 1967 | 1968 1982 | 1984 1996 | 1997 2004 | 2005 2013 | 2014 2019 | 2020 |
قیمت | 3,498 دلار | 4,275 دلار | 4,663 دلار | 21,800 دلار | 37,495 دلار | 43,710 دلار | 51,995 دلار | 59,995 دلار |
پیشرانه | 3.9 لیتری I6 | 5.4 لیتری V8 | 5.4 لیتری V8 | 5.7 لیتری V8 | 5.7 لیتری V8 | 6.0 لیتری V8 | 6.2 لیتری V8 | 6.2 لیتری V8 |
قدرت | 150 اسب بخار | 250 اسب بخار | 300 اسب بخار | 205 اسب بخار | 345 اسب بخار | 400 اسب بخار | 455 اسب بخار | 490 اسب بخار |
گشتاور | 302 نیوتن متر | 474 نیوتن متر | 488 نیوتن متر | 393 نیوتن متر | 474 نیوتن متر | 542 نیوتن متر | 624 نیوتن متر | 631 نیوتن متر |
گیربکس | 2 س اتوماتیک | 2 س اتوماتیک | 3 س اتوماتیک | 4 س اتوماتیک | 4 س اتوماتیک | 4 س اتوماتیک | 6 س اتوماتیک | 8 س دوکلاچه |
طول | 4242 میلی متر | 4452 میلی متر | 4625 میلی متر | 4483 میلی متر | 4564 میلی متر | 4434 میلی متر | 4493 میلی متر | 4630 میلی متر |
عرض | 1833 میلی متر | 1755 میلی متر | 1757 میلی متر | 1803 میلی متر | 1869 میلی متر | 1844 میلی متر | 1877 میلی متر | 1932 میلی متر |
فاصلۀ محوری | 2591 میلی متر | 2489 میلی متر | 2489 میلی متر | 2443 میلی متر | 2654 میلی متر | 2684 میلی متر | 2710 میلی متر | 2723 میلی متر |
وزن | 1226 کیلوگرم | 1367 کیلوگرم | 1456 کیلوگرم | 1435 کیلوگرم | 1459 کیلوگرم | 1441 کیلوگرم | 1495 کیلوگرم | 1526 کیلوگرم |
منبع: Motor۱
برچسب هاسوپراسپرت شورولت کوروت