تویوتا با تیمی از رانندگان مشهور یعنی فرناندو آلونسو، سباستین بوئمی و کازوکی ناکاجیما توانست قهرمان مسابقات ۲۴ ساعته لمانز شود.
تویوتا همانند سال پیش تنها خودروسازی بود که در کلاس LMP۱ حضور داشت و توانست از دیگر تیم های خصوصی حاضر در این رقابت پیشی گرفته و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.
خودروی شماره ۷ تویوتا که توسط مایک کانوی، کاموئی کوبایاشی و خوزه ماریا لوپز رانده می شود کار را از پل پوزیشن شروع کرد و اکثر اوقات مسابقه نیز پیشتاز بود. البته لاستیک این خودرو تنها یک ساعت مانده به پایان مسابقه پنچر شد و خودروی شماره ۸ با رانندگی آلونسو، بوئمی و ناکاجیما از خودروی یاد شده سبقت گرفت و قهرمان شد. این سه نفر با پیروزی در لمانز رتبه ی اول مسابقات قهرمانی استقامت فیا را نیز به دست آوردند.

آلونسو پس از کسب عنوان قهرمانی گفت:

قهرمانی ما با خوش شانسی صورت گرفت زیرا ذات موتور اسپورت همین است. من امیدوارم خودروی شماره ۷ سال آینده برنده شود.
تویوتا هم در توئیتی که پس از مسابقه انجام شد گفت:
یک دویی که توسط تویوتا صورت گرفته دراماتیک و غیرمنتظره بود. ما برای تیم شماره ۷ خود بسیار متأسفیم اما به قهرمان های استقامت و لمانز خود بسیار تبریک می گوییم.
قهرمانی آلونسو در لمانز تنها چند هفته پس از ناکامی او و تیم مک لارن در مسابقات ایندی ۵۰۰ رقم می خورد.




این راننده ی اسپانیایی همچنین با تیم تویوتا خداحافظی کرده و فصل آینده جای خود را به برندون هارتلی راننده ی اسبق فرمول 1 خواهد داد. آلونسو سال آینده روی دیگر مسابقات تمرکز خواهد کرد که شاید یکی از آن ها رالی داکار باشد. او همچنین گفته شاید یک روزی به لمانز بازگردد و احتمال آن در زمان راه اندازی کلاس هایپرکارها بیشتر خواهد بود.






این مسابقه هشتاد و هفتمین دوره از مسابقات ۲۴ ساعته و استقامتی مشهور لمانز بود که به صورت سنتی در پیست ۱۳.۶۸ کیلومتری روستای لمانز در فرانسه و در چهار کلاس عمده برگزار می شود. در ذیل نتایج، برندگان و رده بندی در هر چهار کلاس را مشاهده می نمایید.
کلاس LMP۱

| رتبه | شماره | تیم |
| 1. | 8 | Toyota Gazoo Racing |
| 2. | 7 | Toyota Gazoo Racing |
| 3. | 11 | SMP Racing |
| 4. | 1 | Rebellion Racing |
| 5. | 3 | Rebellion Racing |
| 53. | 17 | SMP Racing |
| 54. | 4 | Bykolles Racing Team |
| 61. | 10 | Dragonspeed |
کلاس LMP۲

| رتبه | شماره | تیم |
| 6. | 36 | Signatech Alpine |
| 7. | 38 | Jackie Chan DC Racing |
| 8. | 28 | TDS Racing |
| 9. | 22 | United Autosports |
| 10. | 48 | IDEC Sport |
| 11. | 26 | G-Drive Racing |
| 12. | 30 | Duqueine Engineering |
| 13. | 23 | Panis Barthez Competition |
| 14. | 39 | Graff |
| 15. | 25 | Algarve Pro Racing |
| 16. | 20 | High Class Racing |
| 17. | 50 | Larbre Competition |
| 18. | 47 | Cetilar Vil-Lorba Corse |
| 19. | 32 | United Autosports |
| 27. | 29 | Racing Team Nederland |
| 47. | 34 | Inter Europol Competition |
| 50. | 43 | RLR M Sport |
| 51. | 31 | Dragonspeed |
| 52. | 37 | Jackie Chan DC Racing |
| 55. | 49 | ARC Bratisla Kaneko Racing |
کلاس LM GTE Pro

| رتبه | شماره | تیم |
| 20. | 51 | AF Corse |
| 21. | 91 | Porsche GT Team |
| 22. | 93 | Porsche GT Team |
| 23. | 68 | Ford Chip Ganassi Team USA |
| 24. | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK |
| 25. | 69 | Ford Chip Ganassi Team USA |
| 26. | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK |
| 28. | 94 | Porsche GT Team |
| 29. | 63 | Corvette Racing |
| 30. | 92 | Porsche GT Team |
| 31. | 82 | BMW Team MTEK |
| 42. | 89 | Risi Competizione |
| 46. | 97 | Aston Martin Racing |
| 49. | 81 | BMW Team MTEK |
| 56. | 71 | AF Corse |
| 57. | 95 | Aston Martin Racing |
| 59. | 64 | Corvette Racing |
کلاس LM GTE Am

| رتبه | شماره | تیم |
| 32. | 85 | Keating Motorsports |
| 33. | 56 | Team Project 1 |
| 34. | 84 | JMW Motorsport |
| 35. | 62 | Weathertech Racing |
| 36. | 77 | Dempsey-Proton Racing |
| 37. | 57 | Car Guy Racing |
| 38. | 78 | Proton Competition |
| 39. | 61 | Clearwater Racing |
| 40. | 86 | Gulf Racing |
| 41. | 83 | Kessel Racing |
| 43. | 70 | MR Racing |
| 44. | 90 | TF Sport |
| 45. | 54 | Spirit of Race |
| 48. | 60 | Kessel Racing |
| 58. | 98 | Aston Martin Racing |
| 60. | 88 | Dempsey-Proton Racing |




